
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYL - 339 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYL - 338 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 337 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYL - 336 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYL - 335 | 9111 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYL - 334 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SYL - 333 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYL - 332 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 331 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYL - 330 | 1695 |
