
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 351 | 1602 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 350 | 4371 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 349 | 3323 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 348 | 3795 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 347 | 5944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 346 | 1480 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 345 | 1859 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 344 | 8080 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 343 | 5462 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 342 | 9491 |
